
Jumlah Saham Beredar
Kronologi Pencatatan Saham
| Tanggal | Aksi Korporasi | Jumlah Penambahan/Pengurangan Saham | Jumlah Saham Beredar |
|---|---|---|---|
| 01-07-1991 | Penawaran Umum Perdana | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 01-07-1991 | Pencatatan | 4.500.000 | 9.000.000 |
| 28-01-1992 | Pencatatan | 16.000.000 | 25.000.000 |
| 27-02-2019 | Dividen Saham | 25.000.000 | 50.000.000 |
| 02-06-1997 | Pemecahan Saham | 50.000.000 | 100.000.000 |
| 28-09-1999 | Pemecahan Saham | 150.000.000 | 250.000.000 |
| 18-03-2010 | Pemecahan Saham | 750.000.000 | 1.000.000.000 |
| 27-03-2017 | Pemecahan Saham | 4.000.000.000 | 5.000.000.000 |
